
泰晶科技股份有限公司是一家專業從事頻控器件、微聲學器件等電子元器件,高速高穩通訊網絡器件及組件,汽車電子及模組等智能應用,精密沖壓組件及部件,相關智能裝備的研發、生產、銷售及技術服務的國家級高新技術企業。
憑借專業的應用技術支持與優質的售后服務,逾40款片式產品獲得高通、聯發科、華為海思、中興通訊、紫光展銳、卓勝微、恒玄、泰凌微、矩芯、全志、大唐微電子、昂瑞微等眾多方案商產品平臺認證,產品通過主流通訊廠商的芯片搭載認可。
產品名稱 | 產品圖片 | 產品尺寸 | 頻率范圍 | 
|
| | 1.2mm*4.2mm | 32.768Khz | |
| | 2.0mm*6.0mm | 32.768Khz | |
| | 2.0mm*6.0mm | 28.000~100.000Khz | |
| | 3.0mm*8.0mm | 32.768Khz | |
| | 3.0mm*8.0mm | 28.000~100.000Khz | |
| | 2.0mm*6.0mm | 32.768Khz | |
| | 2.0mm*6.0mm | 28.000~100.000Khz | |
| | 8.0mm*3.8mm*2.5mm | 32.768Khz | |
| | 7.0mm*1.5mm*1.5mm | 32.768Khz | |
| | 3.2mm*1.5mm*0.9mm | 32.768Khz | |
| | 3.2mm*1.5mm*0.9mm | "32.768 Khz(低電阻50KΩ Max)" | |
| | 2.0mm*1.2mm*0.35mm | 32.768Khz | |
| | 1.6mm*1.0mm*0.35mm | 32.768Khz | |
產品名稱 | 產品圖片 | 產品尺寸 | 頻率范圍 | 
|
| | 3.2mm*2.5mm*0.8mm | 8.000~54.000Mhz | |
| | 2.5mm*2.0mm*0.55mm | 12.000~54.000Mhz | |
| | 2.0mm*1.6mm*0.55mm | 16.000~54.000Mhz | |
| | 1.6mm*1.2mm*0.35mm | 24.000~96.000Mhz | |
| | 1.2mm*1.0mm*0.30mm | 26.000~96.000Mhz | |
| | 1.6*1.0*0.45mm | 32.768Khz | |
產品名稱 | 產品圖片 | 產品尺寸 | 頻率范圍 | 
|
| | 11.05mm*4.65mm*3.5mm | 3.579545~64.000Mhz | |
| | 11.05mm*4.65mm*2.5mm | 12.000~64.000Mhz | |
| | 11.05mm*4.65mm*3.5mm | 3.579545~64.000Mhz | |
| | 11.4mm*4.7mm*4.2mm | 3.579545~64.000Mhz | |
| | 11.4mm*4.7mm*3.2mm | 12.000~64.000Mhz | |
| | 11.4mm*4.7mm*4.2mm | 3.579545~64.000Mhz | |
Thermistor Quartz Crystal |
產品名稱 | 產品圖片 | 產品尺寸 | 頻率范圍 | 
|
| | 2.5mm*2.0mm*1.0mm | 19.2/26.000/38.4 | |
| | 2.0mm*1.6mm*0.8mm | 19.2/26.000/38.4 | |
| | 1.6mm*1.2mm*0.65mm | 26.000~76.800MHz | |
產品名稱 | 產品圖片 | 產品尺寸 | 頻率范圍 | 
|
| | 5.0*3.2*1.2mm | 1.000~125.000MHz | |
| | 2.5*2.0*0.9mm | 1.000~125.000MHz | |
| | 3.2*2.5*1.0mm | 1.000~125.000MHz | |
產品名稱 | 產品圖片 | 產品尺寸 | 頻率范圍 | 
|
| | 2.05mm*1.65mm*0.80mm | 9.500~70.000MHz | |
| | 2.55mm*2.05mm*0.80mm | 9.500~70.000MHz | |
產品名稱 | 產品圖片 | 產品尺寸 | 頻率范圍 | 
|
| | 36mm*27mm*20mm | 10.000MHz、100.000MHz | |
| | 25mm*25mm*14.8mm | 10.000MHz、100.000MHz | |
| | 14mm*9mm*6.5mm | 10.000~40.000MHz | |
| | 9mm*7mm*4.1mm | 10.000~40.000MHz | |